DESKRIPSI TANAH (Untuk Geologi Teknik)
1. Kekuatan
Tanah Kohesif
Kondisi | Kuat Geser Undrained (kN/m2) | Nilai N | Test di Lapangan |
Sangat lunak (very soft) | <20 | <2 | Mengalir di sela-sela jari ketika diperas dalam tangan |
Lunak (Soft) | 20 - 40 | 2 - 4 | Mudah ditekan dengan ibu jari, dapat dibentuk dengan tekanan jari ringan |
Teguh (Firm) | 40 - 75 | 4 - 8 | Dapat ditekan dengan ibu jari, dapat dibentuk dengan tekanan jari yang kuat. |
Kaku (Stiff) | 75 - 150 | 8 - 15 | Dapat ditekan dengan ibu jari, tidak dapat dibentuk dengan jari tangan. |
Sangat kaku (Very stiff) | 150 - 300 | 15 - 30 | Dapat ditekan dengan kuku ibu jari, dapat ditusuk dengan pisau sampai kedalaman 15 mm. |
Keras (Hard) | >300 | >30 | Tidak dapat ditekan dengan kuku ibu jari |
Tanah Non-kohesif (Kepadatan)
Kondisi | Nilai N | Test di lapangan |
Sangat lepas (very loose) | 0 - 4 | Mudah digali dengan sekop |
Lepas (Loose) | 4 - 10 | Agak susah digali, pasak susah untuk ditancapkan |
Agak padat (Medium dense) | 10 - 30 | Sulit dipindahkan dengan sekop dan pasak sulit ditancapkan |
Padat (Dense) | 30 - 50 | Pasak tidak dapat ditancapkan, untuk dipindahkan/digali memerlukan peralatan tambahan |
Sangat padat (very dense) | Lebih dari 50 | Sulit untuk diangkat/dipindahkan |
Tanah Non-kohesif (Derajat sementasi)
Kondisi | Test lapangan |
Tersementasi buruk (poorly cemented) | Ketika digali terdapat bongkahan-bongkahan yang dengan mudah dihancurkan oleh tekanan ibu jari |
Tersementasi (cemented) | Digali berbentuk bongkahan-bongkahan yang tidak dapat dipecahkan lagi menjadi bongkahan-bongkahan yang lebih kecil. |
2. Warna
Parameter | Istilah |
Nilai | Terang, Gelap |
Warna Tambahan | Kemerah mudaan, Kemerahan, Kekuning-kuningan, Kejingaa-jinggaan, Kebiru-biruan, Kecoklat-coklatan, Kehijau-hijauan, Keabu-abuan |
Warna Utama | Merah muda, Merah, Kuning, Jingga, Coklat, Hijau, Biru, Ungu, Putih, Abu-abu, Hitam |
Catatan: Untuk distribusi warna yang seragam, tentukan dulu warna dasarnya kemudian tambahkan nilai warna dan atau warna tambahan jika perlu. Jika distribusi warnanya tidak seragam, lakukan deskripsi warna seperti diatas, kemudian tambahkan keterangan tambahan seperti berbintik-bintik, belang dsb.
Contoh: Coklat terang kekuningan dengan bintik merah. Beri informasi apakah contoh dalam kondisi basah atau kering ketika dideskripsi.
3. Plastisitas
Kondisi | Test di lapangan | Rentang batas cair |
Non-plastis | Tanah jika digulung-gulung sepanjang 40 mm, tebal 6 mm tidak bias terbentuk | - |
Agak plastis (Sligthly plastic) | Tanah dapat digulung sepanjang 40 mm dgn tebal 6 mm dan dapat menahan beratnya sendiri, tetapi bila tebalnya 4 mm, tanah menjadi tidak dapat menahan beratnya sendiri | 0 – 35 % |
Semi plastis (Moderately plastic) | Tanah dapat dibentuk menjadi gulungan sepanjang 40 mm, setebal 4 mm dan dapat menahan beratnya sendiri, tapi bila tebalnya 2 mm tidak dapat menahan beratnya sendiri | 35 % - 50 % |
Sangat palstis (Very plastic) | Tanah dapat dibentuk menjadi gulungan sepanjang 40 mm, setebal 2 mm serta dapat menahan beratnya sendiri | 50 % - 90 % |
4. Struktur/Pelapisan
Tanah berbutir kasar (Bongkah, kerakal, kerikil, pasir)
Kondisi | Identifikasi Lapangan |
Homogen/seragam (Homogeneous) | Endapan terdiri dari 1 jaenis tanah yang dominan |
Saling melapis/berlapis (Inter stratified/Interbedded) | Terdiri dari lapisan-lapisan dari berbagai jenis, berselang-seling (alternating) atau terdiri dari pita-pita atau lensa-lensa dari material yang berbeda. Skala interval jarak antara lapisan dapat juga digunakan untuk identifikasi |
Heterogen (Heterogeneous) | Suatu campuran terdiri dari berbagai tipe material |
Lapuk (Weathered) | Partikel-partikel tanah yang melemah, biasanya memperlihatkan pelapisan yang konsentrik (menuju satu titik) |
Tanah berbutir halus (Lanau, Lempung)
Kondisi | Identifikasi Lapangan |
Bercelah (Fisured) | Terpecah Menjadi fragment polyhedral sepanjang celahnya, Skala interval jarak antara diskontinuitas dapat juga digunakan untuk identifikasi |
Homogen/seragam (Homogeneous) | Endapan terdiri dari (terutama) 1 tipe material |
Saling melapis/berlapis (Inter stratified/Interbedded) | Terdiri dari lapisan-lapisan dari berbagai jenis, berselang-seling (alternating) atau terdiri dari pita-pita atau lensa-lensa dari material berbeda. Skala interval jarak antara lapisan dapat juga digunakan untuk identifikasi. |
Lapuk (Weathered) | Biasanya terdiri dari pecahan-pecahan atau struktur-struktur seperti kolom. |
Tanah organik (Lempung organik, Lanau, Pasir dan Gambut)
Kondisi | Identifikasi Lapangan |
Berserat/Humus (Fibrous) | Terdapat sisa-sisa tumbuhan dan menyimpan sisa kekuatan |
Tak berbentuk (Gambut) (Amorphous) | Tidak terdapat lagi sisa-sisa tumbuhan |
b. Skala pelapisan
Kondisi | Spasi rata-rata (mm) |
Pelapisan sangat tebal (very thickly bedded) | Lebih dari 2000 |
Pelapisan tebal (thickly bedded) | 2000 s/d 600 |
Pelapisan medium (medium bedded) | 600 s/d 200 |
Pelapisan tipis (thinly bedded) | 200 s/d 60 |
Pelapisan sangat tipis (very thinly bedded) | 60 s/d 20 |
Terlaminasi tebal (thickly lamination) | 20 s/d 6 |
Terlaminasi tipis (thinly lamination) | Dibawah 6 |
5. Bentuk Partikel & Komposisi
Bentuk Partikel
Angularity (kebersudutan) | Menyudut (Angular) Agak menyudut (Subangular) Agak bundar (Subrounded) Bundar (Rounded) |
Bentuk | Equidimensional Datar (Flat) Melengkung (Elongated) Datar dan melengkung (Flat and Elongated) Tak beraturan (Irregular) |
Tekstur Permukaan | Kasar (Rough) Halus (Smooth) |
Komposisi partikel: tergantung pada mineral dan atau tipe batuan yang membentuk partikel batuan tersebut.
6. Ukuran Partikel/Nama
Jenis | Tipe dasar tanah | Ukuran partikel, mm | Identifikasi Visual |
Tanah sangat kasar | Berangkal (Boulders) | | Hanya dapat terlihat dilubang galian/bukaan |
Kerakal (Cobbles) | |||
Tanah berbutir kasar (Lebih dari 65% berukuran pasir dan kerikil) | Kerikil (Gravels) | Kasar Sedang Halus Kasar Sedang Halus | Dapat dengan mudah untuk dilihat dengan mata telanjang, bentuk partikel dapat dikenal, grading dapt dikenal. Gradasi baik, rentang yang lebar dari ukuran butiran, terdistribusi dengan baik, gradasi buruk, bukan gradasi yang baik (mungkin seragam, ukuran dari srbagian besar partikel berada pada gradasi sempit atau terjadi perubahan gradasi secara tiba-tiba (gap graded), suatu ukuran tengah (intermediate) partikel. |
Pasir (Sands) | Dapat dengan mudah dikenal dengan mata telanjagn, sedikit atau tidakmempunyai kohesi ketika keadaan kering, gradasi dapat diketahui. Gradasi bagus, ukura partikel terlacak antara rentang yang lebar, terdeteksi baik. Gradasi buruk (mungkin seragam, ukuran sebagian besar partikel terletak anatara batas-batas yang sempit, atau terjadi perubahan gradasi secara tiba-tiba (gap graded), suatu ukuran tengah partikel kadang-kadang tiak terwakili. | ||
Tanah berbutir halus (Lebih dari 35% berukuran lanau dan lempung | Lanau (Silts) | Kasar Sedang Halus | Hanya lanau yang kasar agak dapat terlihat dengan mata telanjang, memperlihatkan sedikit plastisitas dan ditandai dengan adanya gejala dilatanasi (dilatancy), ukuran butir lebih besar (granular) halus ketika disentuh. Terlarut saat dimasukkan kedalam air,Lumpur mongering dengan cepat, mempunyai nilai kohesi, tetapi mudah menjadi bubuk diantara jari-jari tangan. |
Lempung (Clays) | Hasil dari Lumpur yang mongering dapat dipecahkan, tetapi tidak menjadi bubuk diantara jari-jari, akan trlarut didalam air, tetapi prosesnya lebih lambat dibandingkan lanau, halus ketika disentuh, memperlihatkan sifat plastis tetapi tidak terjadi dilatansi sama sekali. Lengket ditangan, mongering secara perlahan-lahan, mengkerut ketika mngering (dapat dilihat langsung). Biasanya timbul retak-retak. Untuk lempung dengan nilai plastisitas menengah dan tinggi, keadaan sperti diatas akan timbul dengan tingkat menengah sampai tinggi. | ||
Tanah organik | Lempung organic, lanau, pasir | Variasi | Mengandung sejumlah sisa-sisa tumbuhan |
Gambut (Peats) | Variasi | Terdapat sisa – sisa tumbuhan, umumnya berwarna coklat gelap atau hitam, seringkali dengan bau yang khas, mempunyai nilai bulk density yang rendah. |
Nama untuk material komposit (contoh)
NAMA | KOMPOSISI DARI FRAKSI KASAR/HALUS |
KERIKIL sedikit berpasir (slightly sandy GRAVEL) | Sampai 5% pasir |
KERIKIL berpasir (sandy GRAVEL) | 5% - 20% pasir |
KERIKIL sangat berpasir (very sandy GRAVEL) | Pasir diats 20% |
KERIKIL/PASIR (GRAVEL/SAND) | Proporsi pasir dan kerikil sama |
PASIR sangat berkerikil (very gravelly SAND) | Kerikil diatas 20% |
PASIR berkerikil | 20 – 5 % kerikil |
PASIR sedikit berkerikil (slightly gravelly SAND) | Sampai 5 % kerikil |
7. Pelapukan
Material vulkanis serta hasil-hasil pelapukan yang mungkin terjasi dari batuan beku, metamorfosa dan tanah-tanah sedimen yang tersementasi.
Tingkat | Deskripsi |
Segar (Fresh). Tidak terlihat tanda-tanda pelapukan material batuan, mungkin sedikit terjadi perubahan warna pada bidang diskontinuitas utama | |
II | Agak Lapuk (Slightly Weathered). Terjadi perubahan warna yang menunjukkan pelapukan material batuan dan bidang diskontinuitas. Seluruh material batuan mungkin berubah warna karena pelapukan. |
III | Lapuk Sedang (Moderately Weathered) Kurang dari 50% material batuan beralih ke tanah. Batuan segar atau sudah berubah warna tetap ada sebagai bagian tak menerus atau batuan inti. |
Sangat Lapuk (Highly Weathered). Lebih dari 50% material batuan beralih ke tanah. Batuan segar atau sudah berubah warna tetap ada sebagai bagian tak menerus atau batuan inti. | |
Lapuk Sempurna (Completely Weathered). Seluruh material batuan telah beralih menjadi tanah. Struktur massa asli sebagian masih ada (intact). | |
VI | Tanah Residual (Residual Soil). Seluruh material batuan telah beralih menjadi tanah. Struktur massa dan material fabric telah hancur. Terjadi perubahan besar dalam volume tetapi tanah belum mengalami transportasi berarti. |
Lempung sedimen / lanau dan pasir tidak tersementasi
Tingkat | Deskripsi |
Segar (fresh). Tidak ada perubahan warna atau penurunan kekuatan | |
Agak Lapuk (Slightly Weathered). Sedikit terjadi perubahan warna pada celah-celah dan permukaan –permukaan berbentuk blok. Penurunan kekuatan dengan mudah dapat diketahui pada profile bore hole nya. | |
III | Lapuk Sedang (Moderately Weathered). Terdapat perubahan warna berupa bercak-bercak dan garis-garis pada celah-celah dan permukaan-permukaan bloknya. |
IV | Sangat Lapuk (Highly Weathered). Perubahan warna secara total dari masa tanah sebelumnya. |
Diambil dari hasil desk study dan atau pemetaan geologi atau interpretasi di lapangan.
Kondisi | Test di Lapangan |
Sangat sensitive (Highly sensitive) | Berubah menjadi cair kemudian menjadi Lumpur cair ketika diramas dalam tangan |
Sensitif sedang (Moderately sensitive) | Menjadi plastis ketika diramas didalam tangan. |
Agak sensitive (Slightly sensitive) | Sedikit menjadi agak plastis ketika diramas didalam tangan. |
Kondisi | Deskripsi |
Kering (Dry) | Warna lebih muda daripada kondisi pada saat keadaan lembap. Pasir menjadi lepas (Loose), tanah lanau menjadi getas (brittle) dan bila pecah menjadi abu. Tanah lempung cenderung akan retak-retak dan tidak dapat dipecahkan oleh jari tangan. |
Agak lembab (Sligthly Moist) | Terletak pada gradasi antara keadaan kering dan keadaan lembab. |
Lembab (Moist) | Alur kelembapan, cenderung memperlihatkan rentang perubahan warna. Tidak pada kondisi basah atau kondisi kering |
Sangat Lembab (Very Moist) | Gradasi antara kondisi lembab dan kondisi basah |
Basah (Wet) | Lapisan tipis air terlihat pada butirannya. Gejala rembesan. |
CATATAN UNTUK DESKRIPSI INTI BOR
Panjang inti 1.00 – 2.00 m dpt (1.5 m)
TCR %: Total Core Recovery = Inti + kerikil/hancuran
SCR %: Solid Core Recovery = Inti yang utuh
RQD %: Rock Quality Designation = Jumlah inti yang memiliki panjang > 10 cm
If : Fractured Index = Jumlah rekahan/meter panjang.
DESKRIPSI BATUAN
Untuk Geologi Teknik
Kondisi | Kuat tekan (Kgf/cm2) | Test di Lapangan |
Sangat Lemah (Very Weak) | 0.6 – 1.25 | Mudah dipecahkan dengan tangan. Dapat ditembus pisau hingga 5 mm. |
Lemah (Weak) | 1.25 – 5.0 | Pecah dengan menekankan palu pada contoh. Tidak dapat ditembus dengan pisau. Dapat digores dengan kuku ibu jari. |
Agak Lemah (Moderately Weak) | 50 - 125 | Dapat dipecahkan diatas telapak tangan dengan memukulkan palu keatas conto. Dapat digores dengan pisau. |
Agak Kuat (Moderately Strong) | 125 - 500 | Dapat dipecahkan bila conto diletakkan diatas benda pejal dan dipukul dengan palu |
Kuat (Strong) | 500 - 1000 | Susah dipecahkan bila conto diletakkan diatas benda pejal dan dipukul dengan palu |
Sangat Kuat (Very Strong) | 1000 - 2000 | Perlu dipukul dengan palu berkali-kali untuk meretakkan conto |
Amat Sangat Kuat (Extremely Strong) | > 2000 | Conto hanya dapat disumbingkan dengan palu |
Parameter | Istilah |
Nilai | Terang, Gelap |
Warna Tambahan | Kemerah-mudaan, Kemerahan, Kekuning-kuningan, Kejingga-jinggaan, Kebiru-biruan, Kecoklat-coklatan, Kehijau-hijauan, Keabu-abuan. |
Warna Utama | Merah Muda, Merah, Kuning, Jingga, Coklat, Hijau, Biru, Ungu, Putih, Abu-abu, Hitam |
Tingkat | Deskripsi |
I | Segar (Fresh). Tidak terlihat tanda-tanda pelapukan material batuan, mungkin sedikit terjadi perubahan warna pada bidang diskontinuitas utama |
II | Agak Lapuk (Slightly Weathered). Terjadi perubahan warna yang menunjukkan pelapukan material batuan dan bidang diskontinuitas. Seluruh material batuan mungkin berubah warna karena pelapukan. |
III | Lapuk Sedang (Moderately Weathered) Kurang dari 50% material batuan beralih ke tanah. Batuan segar atau sudah berubah warna tetap ada sebagai bagian tak menerus atau batuan inti. |
IV | Sangat Lapuk (Highly Weathered). Lebih dari 50% material batuan beralih ke tanah. Batuan segar atau sudah berubah warna tetap ada sebagai bagian tak menerus atau batuan inti. |
V | Lapuk Sempurna (Completely Weathered). Seluruh material batuan telah beralih menjadi tanah. Struktur massa asli sebagian masih ada (intact). |
VI | Tanah Residual (Residual Soil). Seluruh material batuan telah beralih menjadi tanah. Struktur massa dan material fabric telah hancur. Terjadi perubahan besar dalam volume tetapi tanah belum mengalami transportasi berarti. |
Struktur
Tipe Batuan | Struktur |
Sedimen | Berlapis tebal (Bedded) Berlapis tipis (Laminated) |
Metamorfosa | Foliasi (Foliated) Pitaan (Banded) Belahan (Cleavege) |
Beku | Masif (Massive) Aliran (Flow banded) |
Diambil dari hasil desk study dan atau pemetaan geologi atau interpretasi di lapangan.
6. Bentuk Partikel dan Komposisi
Angularity(Kebersudutan) | Menyudut (Angular) Agak Menyudut (Sub-Angular) Agak bulat (Sub-rounded) Bulat (Rounded) |
Bentuk | Ekuidimensional Datar (Flat) Melengkung (Elongated) Datar dan Melengkung (Flat dan Elongated) Tak Beraturan (Irregular) |
Tekstur Permukaan | Kasar (Rough) Halus (Smooth) |
Komposisi partikel : Tergantung pada mineral dan atau jenis batuan yang menbentuk butiran tersebut.
7. Diskontinuitas
Istilah umum untuk tiap diskontinuitas mekanis pada massa batuan yang memiliki kekuatan tarik kecil atau tidak ada sama sekali. Merupakan gabungan dari jenis kekar, bidang perlapisan yang lemah dan sesar. Sepuluh parameter yang dipilih untuk menggambarkan diskontinuitas dan massa batuan diterangkan dibawah ini.
Digambarkan dengan kemiringan terbesar yang diukur terhadap horizontal dan kemiringan yang diukur searah putaran jarum jam dari utara sebenarnya.
Diskripsi | Spasi (mm) |
Amat sangat rapat (extremely close spacng) | < 200 |
Sangat rapat (very close spacing) | 20 – 60 |
Rapat (Closely spacing) | 60 – 600 |
Agak rapat (moderate spacing) | 200 – 600 |
Jarang (wide spacing) | 600 - 2000 |
Sangat jarang (very wide spacing) | 2000 – 6000 |
Amat sangat jarang (extremely wide spacing) | > 6000 |
Diskripsi | Panjang di Permukaan (m) |
Sangat rendah (very low) | < 1 |
Rendah (low) | 1 – 3 |
Sedang (medium) | 3 – 10 |
Tinggi (high) | 10 – 20 |
Sangat tinggi (very high) | > 20 |
Dinyatakan berdasarkan kekuatan batuan seperti yang disebutkan diatas.
Bukaan (mm) | Deskripsi | |
< 0.1 | Sangat rapat (very tight) | Tertutup |
0.1 – 0.25 | Rapat (tight) | |
0.25 – 0.5 | Sebagian terbuka (partly open) | |
0.5 – 2.5 | Terbuka (open) | Berselang |
2.5 - 10 | Agak lebar (moderately wide) | |
>10 | Lebar (wide) | |
10 - 100 | Sangat lebar (very wide) | Terbuka |
100 - 1000 | Amat sangat lebar (extremely wide) | |
>1000 | Besar (Cavernous) |
Material yang memisahkan dinding-dinding diskontinuitas batuan yang bersebelahan seperti kalsit, klorit, lempung, lanau, breksi dan lain-lain.
Deskripsi kuantitatif material pengisi diperlukan seperti kekuatan, warna, plastisitas, warna tanah/batuan, kondisi kadar air dan lain-lain seperti deskripsi untuk tanah/batuan, sketsa dan foto juga diperlukan.
Diskontinuitas yang tidak terisi
Tingkat Rembesan | Deskripsi |
I | Diskontinuitas sangat rapat dan kering, air hampir tidak mungkin mengalir |
II | Diskontinuitas kering tanpa tanda-tanda aliran air |
III | Diskontinuitas kering tapi terlihat tanda-tanda aliran air seperti bercak karat dan lain-lain. |
IV | Diskontinuitas sedikit basa tetapi tidak ada air bebas |
V | Diskontinuitas menunjukkan rembesan, tetesan air dibeberapa tempat, tetapi tanpa aliran yang menerus |
VI | Diskontinuitas memeperlihatkan aliran air yang menerus (perkirakan l/menit dan gambarkan tekanan misal rendah, sedang, tinggi). |
Diskontinuitas yang terisi
Tingkat Rembesan | Deskripsi |
I | Material pengisi sangat terkonsolidasi dan kering, aliran yang nyata tidak terjadi karena permeabilitas yang rendah. |
II | Material pengisi lembab, tetapi tidak ada air bebas. |
III | Material pengisi basah, tetesan air di beberapa tempat. |
IV | Material pengisi menunjukkan tanda-tanda gerusan, air mengalir terus menerus (perkirakan l/menit). |
V | Material pengisi tergerus dibeberapa tempat, air cukup banyak mengalir melalui saluran akibat gerusan (perkirakan l/menit dan gambarkan tekanan misal rendah, sedang, tinggi). |
VI | Material pengisi terbilas seluruhnya, tekanan air sangat tinggi terjadi, terutama pada saat pertama sekali tersingkap (perkirakan l/menit dan gambarkan tekanan misal rendah, sedang, tinggi). |
MASSA BATUAN : MISALNYA DINDING TEROWONGAN
Tingkat Rembesan | Deskripsi |
I | Dinding dan atap kering, tidak ada rembesan teramati |
II | Rembesan kecil, tentukan tumpahan |
III | Aliran sedang, tentukan diskontinuitas dengan aliran menerus (perkirakan l/menit per 10 m panjang galian). |
IV | Aliran besar, tentukan diskontinuitas dengan aliran kuat (perkirakan l/menit per 10 m panjang galian). |
V | Aliran sangat besar, tentukan sumber aliran yang besar (perkirakan l/menit per 10 m panjang galian). |
NO | Deskripsi |
I | Pejal, terkadang ada kekar acak |
II | Satu set kekar |
III | Satu sesat kekar dan acak |
IV | Dua set kekar |
V | Dua set kekar dan acak |
VI | Tiga set kekar |
VII | Tiga set kekar dan acak |
VIII | Empat set kekar atau lebih |
IX | Batu pecah/hancur |
Diskontinuitas individual utama harus dicatat satu persatu.
Indeks Ukuran Blok (Ib)
Dapat diperkirakan dengan memilih beberapa ukuran blok tipikal dan mengambil ukuran rata-ratanya.
Hitungan Join Volumetrik (Jr)
Deskripsi | Jr (Join/m2) |
Blok sangat besar (very large block) | < 1 |
Blok Besar (Large block) | 1 – 3 |
Blok Ukuran sedang (medium size block) | 3 – 10 |
Block kecil (small block) | 10 – 30 |
Block sangat kecil (very small block) | > 30 |
Nilai Jr > 60 menunjukkan batu pecah,tipikal zona pecahan tanpa lempung
MASSA BATUAN
Ukuran dan bentuk block | Deskripsi |
Massive | Sedikit kekar atau berspasi sangat lebar |
Blocky | Kurang lebih ekidimensional |
Tabular | Satu dimensi jauh lebih kecil dari dua yang lain |
Columnar | Satu dimensi jauh lebih besar dari dua yang lain |
Irregular | Banyak varisai ukuran dan bentuk blok |
Crushed | Banyak kekar |
CATATAN UNTUK DESKRIPSI INTI:
TCR, SCR, RQD dan IF
Panjang inti 1.0 – 2.0 m
TCR % : Total core recovery = inti + kerikil
SCR % : Solid Core Recovery = inti yang utuh
RQD % : Rock Quality Designation = Jumlah inti yang memiliki panjang > 100 mm (10 cm).
IF : Fracture Index = Jumlah rekahan / meter
Tidak ada komentar:
Posting Komentar